Style | Performance Jersey | Club Jersey |
---|---|---|
Production | Sublimated Cut & Sew |
Sublimated Cut & Sew |
Fit | Slim Standard |
Slim Standard |
Fabric | 4 Way Stretch with reinforced seams, side stretched and underarm side panels – 93% polyester 7% spandex, quick dry + wicking, 280-290GSM | 2 Way Stretch with reinforced seams – 100% Polyester Pique (Durability/Strength) 300 GSM / 100% Polyester Sports Mesh 240 GSM |
Logos | Sublimated Embroided |
Sublimated Embroided |
Sleeves | Raglan | Raglan |
Collars | Round Traditional Horseshoe |
Round Traditional Horseshoe |
Extras | Silicone Grip GPS Tracker Pouch Mesh Panels |
Silicone Grip GPS Tracker Pouch Mesh Panels |
Size Options | Mens/Unisex Womens Youth |
Mens/Unisex Womens Youth |
Design Options (hover over for details)
Production Options (hover over for details)
Logo Options (hover over for details)
Size Options (hover over for details)
Size Chart
Rugby Jersey Size Chart Men
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 109 | 115 | 121 | 127 |
WAIST (cm) | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 |
LOW HIP (cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Rugby Jersey Size Chart Women
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 109 | 115 | 121 | 127 |
WAIST (cm) | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 |
LOW HIP (cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Rugby Jersey Size Chart Youth
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 109 | 115 | 121 | 127 |
WAIST (cm) | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 |
LOW HIP (cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Price Chart
Quantity | 10-20 | 21-100 | 101+ |
---|---|---|---|
Performance | $59.99 | $54.99 | $49.99 |
Club | $53.99 | $49.99 | $44.99 |